Велосипед MTB Orbea Occam H10
Цена
570 000
399 000
РАЗМЕР И ЦВЕТ:
КОЛИЧЕСТВО:
Артикул: M253LM, MTB Двухподвесы, Orbea, 2022 года
ОПИСАНИЕ
Велосипед МТБ Orbea Occam H10

Современные трейловые велосипеды для различных стилей катания. Иногда они используются чтобы забраться на тысячеметровые горные подъемы, иногда для катания в байк-парках и попрыгушек в ежедневных прогулках.

Опционально на OCCAM используются вилки 140/150 мм.



ADVANCED DYNAMICS
- уникальный метод трансформации виртуальных моделей в реальные, высококлассные машины - велосипеды для требовательных райдеров, которые любят скорость, маневренность и комфорт.
UFO
Концепция UFO позволила минимизировать шарнирные соединения в подвеске и сделать ультра-легкий велосипед. Непревзойдённая жесткость и ускорение, минимум обслуживания.
Убран шарнир с перьев у задней оси. Гибкие верхние перья делают байк очень легким, не требующим много внимания и обеспечивающим жесткость и ускорение, которых вы никогда раньше не встречали на двухподвесных велосипедах.


УВАЖАЕМЫЕ ПОКУПАТЕЛИ!
В течение сезона комплектация может меняться в зависимости от наличия компонентов для сборки на складе без согласования с покупателем.
Изображение товара предназначено для ознакомительных целей. Цвет и комплектация изделия могут отличаться от представленных на сайте. Производитель оставляет за собой право вносить изменения без дополнительного уведомления. Просим внимательно ознакамливаться с характеристиками товара и узнавать подробности по телефону/почте перед заказом.
Характеристики
| Рама | Orbea Occam Hydro High Polished Triple Butted. Concentric Boost 12x148 rear axle. Pure Trail geometry. Internal cable routing. Asymmetric design. 29" wheels. Linkage compatible with OC multitool |
| Материал | Occam Hydro High Polished Triple Butted |
| Вилка | Fox 34 Float Performance 140 3-Position QR15x110 |
| Задний аморт. | Fox Float DPS Performance 3-Position Evol custom tune 210x50mm |
| Трансмиссия | 1х12 |
| Шатуны | Shimano XT M8100 32t |
| Кассета | Shimano CS-M7100 10-51t 12-Speed |
| Цепь | Shimano M6100 |
| Задний переключатель | Shimano XT M8100 SGS Shadow Plus |
| Шифтеры | Shimano XT M8100 I-Spec EV |
| Тормоза | Shimano XT M8100 Hydraulic Disc |
| Руль | OC1 35mm 12mm Rise 780mm |
| Вынос | OC1 3D Forged 35mm interface 7º |
| Штырь подседельный | OC MC20 Mountain Control Dropper, 31,6mm |
| Седло | Fizik Taiga S-alloy rail |
| Обода | Race Face AR 30c Tubeless Ready |
| Покрышки | Maxxis Dissector 2.40" 60 TPI 3CMaxxTerra Exo TLR |
| Гарантия | На раму пожизненная гарантия. На оборудование 12 мес. |
| Гарантийные обязательства | скачать |
Геометрия

| SIZE | S | M | L | XL | S-LT | M-LT | L-LT | XL-LT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 - SEAT TUBE (C-T) | 381 | 419 | 457 | 508 | 381 | 419 | 457 | 508 |
| 2 - TOP TUBE (EFF) | 565 | 592 | 619 | 649 | 565 | 592 | 619 | 649 |
| 3 - HEAD TUBE | 95 | 105 | 120 | 140 | 95 | 105 | 120 | 140 |
| 4 - CHAINSTAY | 440 | |||||||
| 5 - BB HEIGHT | 336 | |||||||
| 6 - BB DROP | 35 | 35 | 35 | 35 | 32 | 32 | 32 | 32 |
| 7 - WHEELBASE | 1165 | 1194 | 1224 | 1259 | 1165 | 1194 | 1224 | 1259 |
| 8 - HEAD ANGLE | 66º | 66º | 66º | 66º | 65.5º | 65.5º | 65.5º | 65.5º |
| 9 - SEAT ANGLE | 77º | 77º | 77º | 77º | 76.5º | 76.5º | 76.5º | 76.5º |
| 10 - STANDOVER | 710 | 736 | 766 | 776 | 710 | 736 | 766 | 776 |
| 11 - REACH | 425 | 450 | 474 | 500 | 425 | 450 | 474 | 500 |
| 12 - STACK | 604 | 613 | 627 | 646 | 604 | 613 | 627 | 646 |
| 13 - FORK LENGTH | 547 | |||||||
| RAKE | 44 | |||||||
| SIZE | CRANK | STEM | HANDLEBAR | DROPPER SEATPOST |
|---|---|---|---|---|
| S | 170 | 45 | 780 | 390/125 |
| M | 170 | 45 | 780 | 440/150 |
| L | 175 | 55 | 780 | 440/150 |
| XL | 175 | 55 | 780 | 480/170 |
* The handlebar size is centre-centre
| HEIGHT ( CM ) | HEIGHT ( IN ) | SIZE |
|---|---|---|
| 150-165 | 59.1"-65.0" | S |
| 160-175 | 63.0"-68.9" | M |
| 170-185 | 66.9"-72.8" | L |
| 180-198 | 70.9"-78.0" | XL |
