Велосипед детский Orbea MX 20 Team
ТОВАРА НЕТ НА СКЛАДЕ
Артикул: M005, Детские, Orbea, 2023 года
ОПИСАНИЕ
Велосипед детский Orbea MX 20 Team
Алюминиевая, лёгкая рама
Мощные вездепроходимые покрышки Kenda Booster
Качественные переключатель скоростей Shimano Altus и кассета Sun Race (8 скор.)
Жёсткая вилка (амортизационная - в модели XC)
Современная трансмиссия 1х8
Крыло и удерживатель цепи
Характеристики
Рама | Orbea MX 20 6061 Aluminum 2021, 135x9 QR, V-Brake + IS Disc Mount, 27,2 Seat Post, Internal Cable Routing, Central kickstand compatible, removable hanger, Fender and Carrier ready. |
Материал | Orbea MX 20 6061 Aluminum 2021 |
Трансмиссия | 1х8 |
Шатуны | Extra light 32t, 127mm, w/Chainguard |
Кассета | Sun Race CSM66 11-34t 8-Speed |
Цепь | KMC X8 |
Задний переключатель | Shimano Altus M310 |
Шифтеры | Shimano SL-M315 |
Тормоза | Junior alloy V-brake |
Руль | Orbea Alu integrated cockpit 540mm, VP-Z104PD 1-1/8" Semi-Cartridge |
Штырь подседельный | Digit Alloy 27.2x250mm Offset 0 |
Седло | DDK D2005 237x141mm |
Обода | Orbea Alloy 20" |
Покрышки | Kenda Booster K1277 20x2.20" 30TPI |
Гарантия | 2 года |
Геометрия
SIZE | 12 | 16 | 20 | 24 |
---|---|---|---|---|
1 - SEAT TUBE (C-T) | 130 | 205 | 257 | 300 |
2 - TOP TUBE (EFF) | 315 | 386 | 450 | 515 |
3 - HEAD TUBE | 80 | 90 | 100 | 100 |
4 - CHAINSTAY | 230 | 295 | 345 | 390 |
5 - BB HEIGHT | - | 185 | 236 | 285 |
6 - BB DROP | - | 15 | 18 | 30 |
7 - WHEELBASE | 561 | 734 | 863 | 975 |
8 - HEAD ANGLE | 70 | 68 | 69 | 69 |
9 - SEAT ANGLE | 70 | 73 | 73 | 73 |
10 - STANDOVER | - | 379 | 491 | 590 |
11 - REACH | - | 286 | 320 | 361 |
12 - STACK | - | 328 | 424 | 502 |
13 - FORK LENGTH | 220 | 254 | 347 | 418 |
14 - MAX SEATPOST HEIGHT | 430 | 603 | 720 | 812 |
15 - MIN SEATPOST HEIGHT | 365 | 512 | 585 | 664 |
RAKE | 15 | 25 | 40 | 40 |
SIZE | CRANK | HANDLEBAR |
---|---|---|
20 | 127 | 540 |
* The handlebar size is centre-centre
HEIGHT ( CM ) | HEIGHT ( IN ) | SIZE |
---|---|---|
80-105 | 31.5"-41.3" | 12 |
95-120 | 37.4"-47.2" | 16 |
110-135 | 43.3"-53.1" | 20 |
125-150 | 49.2"-59.1" | 24 |