Велосипед детский Orbea MX 16
Цена
52 800
39 600
РАЗМЕР И ЦВЕТ:
КОЛИЧЕСТВО:
Артикул: M002, Детские, Orbea, 2023 года
Велосипед детский Orbea MX 16
Характеристики
Рама | Orbea MX 16 6061 Aluminum 2021, 113x9 QR (1 speed), V-Brake, 27,2 Seat Post, Internal Cable Routing, Central kick stand compatible. |
Материал | 6061 Aluminum 2021 |
Вилка | 6061 Aluminum 2021 |
Трансмиссия | односкоростная |
Шатуны | Alloy 32t (102) |
Кассета | 18t |
Цепь | KMC Single-Speed |
Тормоза | Junior alloy V-brake |
Руль | Orbea Alu integrated cockpit 450mm |
Штырь подседельный | Digit Alloy 27.2x250mm Offset 0 |
Седло | DDK DK16V 216x140mm w/handle |
Обода | Orbea Alloy 16" |
Покрышки | Kenda 879 16x1,75" Reflective Logo |
Гарантия | 2 года |
Геометрия
SIZE | 12 | 16 | 20 | 24 |
---|---|---|---|---|
1 - SEAT TUBE (C-T) | 130 | 205 | 257 | 300 |
2 - TOP TUBE (EFF) | 315 | 386 | 450 | 515 |
3 - HEAD TUBE | 80 | 90 | 100 | 100 |
4 - CHAINSTAY | 230 | 295 | 345 | 390 |
5 - BB HEIGHT | - | 185 | 236 | 285 |
6 - BB DROP | - | 15 | 18 | 30 |
7 - WHEELBASE | 561 | 734 | 863 | 975 |
8 - HEAD ANGLE | 70 | 68 | 69 | 69 |
9 - SEAT ANGLE | 70 | 73 | 73 | 73 |
10 - STANDOVER | - | 379 | 491 | 590 |
11 - REACH | - | 286 | 320 | 361 |
12 - STACK | - | 328 | 424 | 502 |
13 - FORK LENGTH | 220 | 254 | 347 | 418 |
14 - MAX SEATPOST HEIGHT | 430 | 603 | 720 | 812 |
15 - MIN SEATPOST HEIGHT | 365 | 512 | 585 | 664 |
RAKE | 15 | 25 | 40 | 40 |
SIZE | CRANK | HANDLEBAR |
---|---|---|
16 | 102 | 450 |
* The handlebar size is centre-centre
HEIGHT ( CM ) | HEIGHT ( IN ) | SIZE |
---|---|---|
80-105 | 31.5"-41.3" | 12 |
95-120 | 37.4"-47.2" | 16 |
110-135 | 43.3"-53.1" | 20 |
125-150 | 49.2"-59.1" | 24 |