Рама Orbea Ordu OMX + вилка + рулевая колонка + штырь
Артикул: L904, Рамы триатлон, Orbea, 2022 года
Рама Orbea Ordu OMX + вилка + рулевая колонка + штырь

Эргономика
Геометрия
Один из самых важных моментов, который следует учитывать при определении геометрии, заключается в том, что велосипед должен быть легким. Быстрая езда-это не просто побочный продукт хорошей аэродинамики, она требует удобного управления велосипедом.
Аэродинамика
Это потребовало более 2500 часов вычислений… Анализ сборки рамы, вилки и кокпита и определение областей для уточнения и снижения аэродинамического сопротивления.
Мы рассмотрели интеграцию каждого компонента — тормозов, колёс, стержней, подседельного штыря, системы гидратации и хранения — поэтому пакет рассматривается как единое целое для снижения лобового сопротивления.
Исторически сложилось так, что учёт только трёх конструктивных факторов - аэродинамики, жёсткости и веса - редко приводит к резкому улучшению.
Большие успехи в одной из трех областей всегда ставят под угрозу одну или дажде обе другие.
Ключом к созданию лучшего триатлонного велосипеда является нахождение баланса этих трёх направлений, и определение дополнительных факторов производительности, которые позволяют гонщику повысить эффективность.



ВИДЕО

УВАЖАЕМЫЕ ПОКУПАТЕЛИ!
В течение сезона комплектация может меняться в зависимости от наличия компонентов для сборки на складе без согласования с покупателем.
Изображение товара предназначено для ознакомительных целей. Цвет и комплектация изделия могут отличаться от представленных на сайте. Производитель оставляет за собой право вносить изменения без дополнительного уведомления. Просим внимательно ознакамливаться с характеристиками товара и узнавать подробности по телефону/почте перед заказом.
Характеристики
| Рама | Orbea Ordu carbon OMX Disc, monocoque construction, HS 1" - 1 1/8" mini tapered, BB 386mm, powermeter compatible, Thru Axle 12x142mm, thread M12x2 P1, Speed release compatible dropout, Internal Cable Routing. |
| Материал | CARBON MONOCOQUE |
| Вилка | Orbea Ordu OMX ICR fork 2021, full carbon, 1" head tube, Thru axle 12x100m, thread M12x2P1, Speed release compatible dropout. UCI Legal. |
| Штырь подседельный | Orbea Ordu OMX |
Геометрия

| SIZE | XS | S/M | M/L | XL |
|---|---|---|---|---|
| 1 - HEAD TUBE LENGTH | 59 | 96 | 96 | 149 |
| 2 - CHAINSTAY LENGTH (ACTUAL) | 405 | |||
| 3 - BB DROP | 75 | |||
| 4 - WHEEL BASE | 971 | 1007 | 1007 | 1048 |
| 5 - SEAT ANGLE (VIRTUAL) | 74-78º | |||
| 6 - STANDOVER HEIGHT* | 746 | 781 | 781 | 831 |
| 7 - BB - FRONT WHEEL AXLE | 578 | 613 | 613 | 654 |
| 8 - TRAIL | 60 | |||
| 9 - WIDTH | 380 | |||
| 10 - STACK HIGH POSITION | 481 | 516 | 516 | 566 |
| 10 - STACK LOW POSITION | 451 | 486 | 486 | 536 |
| 11 - REACH | 641 | 665 | 665 | 689 |
| 12 - STACK MAX | 605 | 640 | 690 | 740 |
| - FRONTPOST INSERTION MIN | 40 | |||
| - STACK MIN (W/O FP TRIMMING) | 588 | 595 | 645 | 696 |
| - STACK MIN (W/ FP TRIMMING) | 515 | 550 | 550 | 600 |
| 13 - REACH MAX (BRIDGE POS. 1) | 481 | 505 | 505 | 529 |
| 13 - REACH MIN (BRIDGE POS. 2) | 361 | 385 | 385 | 409 |
| 14 - WIDTH (C-C) | 105-195 | |||
| TILT** | 0-15º | |||
| 15 - HEIGHT MAX | 762 | 797 | 827 | 876 |
| - SEATPOST INSERTION MIN | 100 | 100 | 110 | 110 |
| - HEIGHT MIN (RECOMMENDED) | - | 724 | 754 | 775 |
| - HEIGHT MIN (W/O SP TRIMMING) | 683 | 674 | 714 | 764 |
| - HEIGHT MIN (W/ SP TRIMMING) | 589 | 624 | 624 | 675 |
| 16 - SETBACK TRAVEL | 100 | |||
| SIZE | CRANK |
|---|---|
| XS | 170 |
| S-M | 170 |
| M-L | 170 |
| XL | 172 |
| HEIGHT ( CM ) | HEIGHT ( IN ) | SIZE |
|---|---|---|
| <170 | 0"-68.9" | X/S |
| 170-180 | 66.9"-70.9" | S/M |
| 175-185 | 68.9"-72.8" | M/L |
| 185< | 72.8" | XL |
