Велосипед шоссейный Orbea ORDU M20 TEAM 2020
                ТОВАРА НЕТ НА СКЛАДЕ
            
        Артикул: K150B1, Триатлон, Orbea, 2020 года
ОПИСАНИЕ
Велосипед шоссейный Orbea ORDU M20 TEAM 2020
MULTISPORT GEOMETRY
Почувствуйте преимущества геометрии Ordu для триатлонов и мульти-спорта. Ordu разработан с мыслями о том, что не надо соглашаться на «почти идеальную» подгонку. Благодаря просчитанной линейной прогрессии размерной сетки и нашему симметричному подседельному штырю, обеспечивающему огромное количество положений седла, вы будете быстры как никогда ранее.

FREEFLOW
 Вращение спиц и современных широких ободов и покрышек создает зоны высокого давления и сопротивления. Freeflow расширяет ноги вилки и уменьшает давление и завихрения. Обычная аэродинамика не изменяется, но байк становится быстрее, потому что пространство между перьями вилки снижает сопротивление воздуха между ними.
 
 
MONDRAGON TUBE SHAPES
 Не так много велосипедных компаний имеют исследовательские и производственные возможности инженерной школы. Orbea работает непосредственно со специалистами университета Мондрагона в Стране Басков для анализа и аэродинамических тестов концептов. Наши небольшие усовершенствования традиционного аэродинамического профиля нацелены на то, чтобы помочь райдерам ехать быстрее в условиях, которые обычно встречаются на дороге.

MINI TAPER
 "Мы решили идти своим путем. Мы разработали для Ordu рулевую трубу и штырь вилки Mini Taper (Мини-конус) размер 25.4 x 28.6 мм. Воздух мягко обтекает трубу уменьшенной площади и далее беспрепятственно минует хитрый аэродинамический вынос. Уменьшенная на 10% фронтальная площадь и спрямленная 28.6-мм труба уменьшают лобовое сопротивление и в то же время экономят несколько грамм веса".

ВИДЕО
Характеристики
| Рама | Ordu carbon OMP, monocoque, 1" - 1 1/8" mini tapered head tube, BB386 °46mm , powermeter compatible, internal cable routing, EC/DC compatible, 130mm rear spacing, vertical dropouts, UCI legal. | 
| Материал | Carbon | 
| Вилка | Ordu OMP carbon fork, aluminum steerer, 1" - 1 1/8" mini tapered head tube | 
| Шатуны | Rotor Flow 36x52At | 
| Кассета | Shimano 105 R7000 11-28t 11-Speed | 
| Цепь | Fsa Team Issue | 
| Передн. переключатель | Shimano Ultegra R8000 | 
| Задний переключатель | Shimano Ultegra R8000 SS | 
| Шифтеры | Shimano Bar End SL-BSR1 | 
| Тормозные ручки | Vision Trimax Aero Alloy | 
| Тормоза | FSA Trimax Aero | 
| Руль | Vision Trimax Carbon, Vision Trimax Alloy Clip-on 31,8 x230-290mm JS-Bend | 
| Вынос | OC1 Road -6º | 
| Штырь подседельный | Orbea Ordu OMP | 
| Седло | Tgale Tirox size 132 mm | 
| Обода | Vision Team 35 Comp SL Clincher | 
| Покрышки | Hutchinson Fusion 5 All Season TLR 700x25 | 
| Гарантия | 2 года | 
Геометрия

| SIZE | XS | S | M | L | XL | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 - SEAT TUBE (C-T) | 493 | 508 | 533 | 559 | 587 | 
| 2 - TOP TUBE (EFF) | 469 | 494 | 519 | 544 | 575 | 
| 3 - HEAD TUBE | 71.6 | 85 | 103.7 | 128 | 154 | 
| 4 - CHAINSTAY | 405 | ||||
| 5 - BB HEIGHT | 280 | 268 | 268 | 268 | 268 | 
| 6 - BB DROP | 60 | 72 | 72 | 72 | 72 | 
| 7 - WHEELBASE | 966 | 988.5 | 995.4 | 1018,7 | 1041 | 
| 8 - HEAD ANGLE | 71º | 71º | 72.5º | 73º | 73º | 
| 9 - SEAT ANGLE | 78º | 78º | 78º | 78º | 77º | 
| 10 - STANDOVER | 760 | 775 | 780 | 825 | 850 | 
| 11 - REACH | 370 | 390 | 410 | 430 | 445 | 
| 12 - STACK | 465 | 490 | 515 | 540 | 565 | 
| 13 - FORK LENGTH | 375 | ||||
| RAKE | 53 | 53 | 45 | 45 | 45 | 
| SIZE | CRANK | STEM | HANDLEBAR | 
|---|---|---|---|
| XS | 165 | 90 | 400 | 
| S | 170 | 90 | 400 | 
| M | 170 | 90 | 400 | 
| L | 170 | 90 | 400 | 
| XL | 172 | 90 | 400 | 
* The handlebar size is centre-centre
| HEIGHT ( CM ) | HEIGHT ( IN ) | SIZE | 
|---|---|---|
| 152-165 | 59.8"-65.0" | XS | 
| 160-172 | 63.0"-67.7" | S | 
| 167-180 | 65.7"-70.9" | M | 
| 175-187 | 68.9"-73.6" | L | 
| 182-195 | 71.7"-76.8" | XL | 
